お見積もりは無料です。お気軽にご相談ください。
対応地域
- 神奈川
- 東京
- 埼玉
- 千葉
- 山梨
- 静岡
■ 定期清掃
学校・病院・事務所・大型店舗・マンション共用部の床・窓ガラス・トイレ・蛍光灯・空調・換気扇等の定期清掃。早朝・夜間対応しています。
クリーニングメニュー | 価 格 | クリーニングメニュー | 価 格 |
---|---|---|---|
床洗い清掃 [表面洗浄・ワックス塗布] |
80~/㎡ | 天井エアコン清掃[フィルター] | 1,500~ |
床洗い清掃 [剥離洗浄・ワックス塗布] |
150~/㎡ | 天井エアコン清掃[分解清掃] | 20,000~ |
カーペット清掃 | 250~/㎡ | 照明器具[1本タイプ] | 500~ |
ガラス清掃 | 100~/㎡ | 照明器具[2本タイプ] | 1,000~ |
ガラス清掃[高所ブランコ作業] | 200~/㎡ | 換気扇 | 2,000~ |
ガラスサッシ[1箇所] | 500~/㎡ | レンジフード | 10,000~ |
網戸 | 500~/㎡ | トイレ便器 | 400~ |
壁エアコン清掃[フィルター] | 1,000~ | 洗面器 | 300~ |
壁エアコン清掃[分解清掃] | 8,000~ | ステンレス流し台 | 600~ |
■ ハウスクリーニング
各種ハウスクリーニング、日常清掃派遣業務を中心に、遺品整理やごみ屋敷・部屋の片付け処分。
クリーニングメニュー | 価 格 | クリーニングメニュー | 価 格 | ||
---|---|---|---|---|---|
キッチン | キッチンクリーニング | 15,000~/一式 | お住まいの丸ごとクリーニング | 1K・1DK | 30,000~ |
冷蔵庫クリーニング | 10,000~/1台 | 1LDK・2DK | 40,000~ | ||
換気扇(レンジフードタイプ) | 13,000~/1台 | 2LDK・3DK 一戸建て | 65,000~ | ||
〃 (プロペラタイプ) | 7,000~/1台 | 〃 アパート・マンション | 53,000~ | ||
トイレ・浴室・洗面所 | トイレクリーニング | 7,000~/1式 | 3LDK・4DK 一戸建て | 80,000~ | |
浴室クリーニング | 13,000~/1式 | 〃 アパート・マンション | 67,000~ | ||
浴室乾燥機クリーニング | 10,000~/1台 | 4LDK・5DK 一戸建て | 92,000~ | ||
〃 (浴室セット) | 7,000~/1台 | 〃 アパート・マンション | 82,000~ | ||
鏡水垢除去&コーティング | 5,000/1ヵ所 | 5LDK・6DK 一戸建て | 別途お見積もり | ||
〃 (浴室セット) | 3,000/1ヵ所 | 〃 アパート・マンション | 別途お見積もり | ||
洗濯槽クリーニング | 13,000~/1台 | ◎メゾネットタイプ・デザイナーズマンション | 別途お見積もり | ||
洗面所クリーニング | 7,000~/1式 | お引越し前・後の丸ごとクリーニング | 1K・1DK | 22,000~ | |
床・窓・壁 | フローリング 洗浄&ワックス | 500~/m2 | 1LDK・2DK | 30,000~ | |
〃 剥離&ワックス | 1,000~/m2 | 2LDK・3DK 一戸建て | 52,000~ | ||
カーペットクリーニング | 1,200~/m2 | 〃 アパート・マンション | 42,000~ | ||
ガラス・サッシクリーニング | 1,000~/m2 | 3LDK・4DK 一戸建て | 65,000~ | ||
クロスクリーニング | 700~/m2 | 〃 アパート・マンション | 55,000~ | ||
壁掛 | エアコンクリーニング 標準 | 10,000/1台 | 4LDK・5DK 一戸建て | 77,000~ | |
〃 エコ | 13,000/1台 | 〃 アパート・マンション | 65,000~ | ||
天井理込 | 〃 標準 | 30,000~/1台 | 5LDK・6DK 一戸建て | 別途見積もり | |
〃 エコ | 33,000/1台 | 〃 アパート・マンション | 別途見積もり | ||
〃 簡易 | 5,000~/1台 | ◎メゾネットタイプ・デザイナーズマンション | 別途見積もり | 室外機 | エアコン室外機 標準単品 | 7,000/1台 |
〃 標準セット | 5,000/1台 | ||||
〃 エコ単品 | 7,000/1台 | ||||
〃 エコセット | 5,000/1台 |
■ 特別清掃
ルーフファン・雨樋・池・グランド側溝等の清掃。
クリーニングメニュー | 価 格 | クリーニングメニュー | 価 格 |
---|---|---|---|
ルーフファン清掃 | 応相談 | グランド側溝清掃 | 3,000~/㎡ |
雨樋清掃 | 3,000~/㎡ | 排管高圧洗浄 | 30,000~ |
池清掃 | 応相談 |